Tabiiy fanlar: Oʻzbekistonda qayerga oʻqishga kirish
Test sinovi fanlari: Biologiya + Kimyo. Quyida — 2026-yil grant va toʻlov-kontrakt boʻyicha minimal oʻtish ballari bilan dasturlar va OTMlar. Fizika uchun — Fizika + Matematika; kimyo muhandisligi uchun — Kimyo + Matematika.
Kim boʻlib ishlaydi
Kimyogar-texnologBiotexnologGeologIlmiy xodim
OTMlar va oʻtish ballari 2026
Biologiya
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 181,7 · 3 oʻrin | 129,9 · 55 oʻrin |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 170,4 · 1 oʻrin | 123,7 · 33 oʻrin |
| Andijon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 169,2 · 61 oʻrin | 156,8 · 89 oʻrin |
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 168,1 · 61 oʻrin | 158,1 · 90 oʻrin |
| Fargʻona davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 167,7 · 35 oʻrin | 159,6 · 49 oʻrin |
| Qoʻqon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 166,2 · 19 oʻrin | 154,4 · 33 oʻrin |
| Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 164 · 25 oʻrin | 154,7 · 35 oʻrin |
| Namangan davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 163,8 · 44 oʻrin | 152,8 · 55 oʻrin |
| Urganch davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 163,6 · 9 oʻrin | 146,4 · 16 oʻrin |
| Guliston davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 162,6 · 25 oʻrin | 145,7 · 49 oʻrin |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 162,4 · 5 oʻrin | 124,4 · 45 oʻrin |
| Buxoro davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 162,3 · 35 oʻrin | 150,9 · 39 oʻrin |
| Urganch davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 161,7 · 26 oʻrin | 151,5 · 24 oʻrin |
| Buxoro davlat pedagogika instituti Buxoro, Navoiy | 161,7 · 27 oʻrin | 153,4 · 22 oʻrin |
| Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 160,9 · 26 oʻrin | 146,2 · 49 oʻrin |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 160,8 · 26 oʻrin | 145,9 · 47 oʻrin |
| Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 160,7 · 70 oʻrin | 150,1 · 108 oʻrin |
| Namangan davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 160,7 · 18 oʻrin | 148,7 · 32 oʻrin |
| Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 160,5 · 2 oʻrin | 123,7 · 48 oʻrin |
| Andijon davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 159,2 · 26 oʻrin | 152,9 · 25 oʻrin |
| SamDU Kattaqoʻrgʻon filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 159,2 · 6 oʻrin | 132,2 · 44 oʻrin |
| Guliston davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 159,1 · 3 oʻrin | 140,6 · 22 oʻrin |
| Termiz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 159 · 9 oʻrin | 129,9 · 64 oʻrin |
| Navoiy davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 158,1 · 27 oʻrin | 148,2 · 25 oʻrin |
| Termiz davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 158 · 31 oʻrin | 144,4 · 69 oʻrin |
| Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 157,9 · 23 oʻrin | 148,2 · 26 oʻrin |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 157,7 · 14 oʻrin | 141,3 · 56 oʻrin |
| SamDU Urgut filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo 2025-yil maʼlumoti — 2026-yilda qabul boʻlmagan | 135,6 · 8 oʻrin | 125,7 · 17 oʻrin |
Matematika
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Buxoro davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 181,1 · 21 oʻrin | 158,2 · 30 oʻrin |
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 178,1 · 103 oʻrin | 150,3 · 96 oʻrin |
| Buxoro davlat pedagogika instituti Buxoro, Navoiy | 171,5 · 27 oʻrin | 154,4 · 15 oʻrin |
| Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 169,1 · 67 oʻrin | 145 · 66 oʻrin |
| Navoiy davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 167,8 · 43 oʻrin | 135,5 · 43 oʻrin |
| Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 167 · 41 oʻrin | 153 · 20 oʻrin |
| Qoʻqon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 165,8 · 33 oʻrin | 150,8 · 24 oʻrin |
| Fargʻona davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 165,1 · 74 oʻrin | 144 · 76 oʻrin |
| Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 164,9 · 18 oʻrin | 122,6 · 20 oʻrin |
| Urganch davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 163,9 · 51 oʻrin | 133,2 · 61 oʻrin |
| Namangan davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 160,7 · 60 oʻrin | 131,1 · 50 oʻrin |
| Andijon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 159,7 · 93 oʻrin | 132 · 95 oʻrin |
| Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 159,6 · 115 oʻrin | 128,7 · 126 oʻrin |
| Urganch davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 159,1 · 21 oʻrin | 115,8 · 33 oʻrin |
| Namangan davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 157,5 · 24 oʻrin | 120,7 · 30 oʻrin |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 157,3 · 23 oʻrin | 140,3 · 31 oʻrin |
| Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 156 · 27 oʻrin | 123,9 · 40 oʻrin |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 153,7 · 16 oʻrin | 107,2 · 25 oʻrin |
| Andijon davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 153,5 · 30 oʻrin | 114,3 · 45 oʻrin |
| Guliston davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 153,4 · 32 oʻrin | 85,2 · 74 oʻrin |
| Termiz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 153,3 · 4 oʻrin | 70,3 · 70 oʻrin |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 152,6 · 20 oʻrin | 108,9 · 32 oʻrin |
| Termiz davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 152,4 · 42 oʻrin | 108,7 · 91 oʻrin |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 152,3 · 19 oʻrin | 89,3 · 35 oʻrin |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 152,2 · 31 oʻrin | 138 · 19 oʻrin |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 152,2 · 64 oʻrin | 100,6 · 120 oʻrin |
| SamDU Urgut filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo 2025-yil maʼlumoti — 2026-yilda qabul boʻlmagan | 136,7 · 5 oʻrin | 92 · 20 oʻrin |
| Guliston davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | — | 62,2 · 50 oʻrin |
| Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | — | 62 · 15 oʻrin |
Kimyo
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti Toshkent va viloyat | 121,4 · 14 oʻrin | 109,2 · 5 oʻrin |
| Namangan davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 108,8 · 45 oʻrin | 71,4 · 42 oʻrin |
| Fargʻona davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 108,7 · 38 oʻrin | 71,7 · 40 oʻrin |
| Buxoro davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 106,9 · 24 oʻrin | 62,8 · 27 oʻrin |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 106,8 · 1 oʻrin | 57,1 · 14 oʻrin |
| Andijon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 105,9 · 60 oʻrin | 89,6 · 45 oʻrin |
| Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 105,6 · 42 oʻrin | 66,3 · 41 oʻrin |
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 105,2 · 99 oʻrin | 64,9 · 88 oʻrin |
| Qoʻqon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 101,1 · 34 oʻrin | 67 · 21 oʻrin |
| Andijon davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 100,9 · 24 oʻrin | 74 · 27 oʻrin |
| Navoiy davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 99,4 · 23 oʻrin | 61,8 · 26 oʻrin |
| Namangan davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 99,1 · 25 oʻrin | 67,4 · 27 oʻrin |
| Buxoro davlat pedagogika instituti Buxoro, Navoiy | 98,8 · 16 oʻrin | 79,5 · 6 oʻrin |
| Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 98,5 · 36 oʻrin | 64,3 · 28 oʻrin |
| Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 98,3 · 74 oʻrin | 62,9 · 83 oʻrin |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 96,4 · 30 oʻrin | 69,3 · 11 oʻrin |
| Urganch davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 96,2 · 27 oʻrin | 62,1 · 27 oʻrin |
| Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 93,6 · 22 oʻrin | 63 · 26 oʻrin |
| Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 91,5 · 15 oʻrin | 57,1 · 10 oʻrin |
| Urganch davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 86,8 · 12 oʻrin | 64,3 · 14 oʻrin |
| Termiz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 80 · 4 oʻrin | 56,7 · 28 oʻrin |
| Guliston davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 78,9 · 38 oʻrin | 62,8 · 41 oʻrin |
| Guliston davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 77,9 · 8 oʻrin | 64,3 · 21 oʻrin |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 77,5 · 11 oʻrin | 56,8 · 52 oʻrin |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent va viloyat | 77,1 · 23 oʻrin | 56,9 · 77 oʻrin |
| Termiz davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 76,5 · 38 oʻrin | 56,7 · 132 oʻrin |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 76,5 · 20 oʻrin | 61 · 32 oʻrin |
| Kattaqoʻrgʻon davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 75,9 · 22 oʻrin | 60,4 · 30 oʻrin |
| SamDU Urgut filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo 2025-yil maʼlumoti — 2026-yilda qabul boʻlmagan | 68,8 · 4 oʻrin | 60 · 21 oʻrin |
Fizika
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Buxoro davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 145,9 · 25 oʻrin | 64,4 · 27 oʻrin |
| Navoiy davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 131,2 · 31 oʻrin | 65,4 · 26 oʻrin |
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 129,3 · 92 oʻrin | 61,8 · 92 oʻrin |
| Fargʻona davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 120,2 · 40 oʻrin | 70,9 · 26 oʻrin |
| Urganch davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 118,9 · 39 oʻrin | 65,9 · 42 oʻrin |
| Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 118,4 · 38 oʻrin | 63,1 · 26 oʻrin |
| Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 114,8 · 29 oʻrin | 71,4 · 27 oʻrin |
| Buxoro davlat pedagogika instituti Buxoro, Navoiy | 114,7 · 17 oʻrin | 86,1 · 6 oʻrin |
| Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 106,7 · 77 oʻrin | 62 · 86 oʻrin |
| Urganch davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 106,1 · 26 oʻrin | 58,7 · 27 oʻrin |
| Termiz davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 104,1 · 24 oʻrin | 65,2 · 28 oʻrin |
| Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 102,6 · 22 oʻrin | 65,2 · 24 oʻrin |
| Qoʻqon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 102,5 · 29 oʻrin | 64,2 · 18 oʻrin |
| Andijon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 101,1 · 73 oʻrin | 65,7 · 84 oʻrin |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 100,5 · 24 oʻrin | 66,1 · 29 oʻrin |
| Namangan davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 96,5 · 37 oʻrin | 63,1 · 17 oʻrin |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 95 · 32 oʻrin | 62,9 · 15 oʻrin |
| Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 94,2 · 13 oʻrin | 61,6 · 40 oʻrin |
| Termiz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 93,3 · 7 oʻrin | 56,8 · 48 oʻrin |
| Guliston davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 92,5 · 13 oʻrin | 58,8 · 44 oʻrin |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 91,9 · 5 oʻrin | 56,8 · 17 oʻrin |
| Guliston davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 91,8 · 3 oʻrin | 56,7 · 20 oʻrin |
| Namangan davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 91,7 · 16 oʻrin | 57,8 · 37 oʻrin |
| Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 91,1 · 22 oʻrin | 56,7 · 26 oʻrin |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 91 · 28 oʻrin | 64,5 · 34 oʻrin |
| Andijon davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 90,8 · 26 oʻrin | 62,2 · 49 oʻrin |
Geografiya
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 106,6 · 15 oʻrin | 67,1 · 14 oʻrin |
| Fargʻona davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 105,8 · 24 oʻrin | 69,5 · 11 oʻrin |
| Andijon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 102,8 · 27 oʻrin | 69,6 · 27 oʻrin |
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 97,8 · 35 oʻrin | 67 · 19 oʻrin |
| Urganch davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 94 · 27 oʻrin | 60 · 27 oʻrin |
| Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 84,9 · 42 oʻrin | 56,7 · 35 oʻrin |
| Namangan davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 78,7 · 27 oʻrin | 60,8 · 29 oʻrin |
| Nizomiy nomidagi Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 76,6 · 22 oʻrin | 63,9 · 14 oʻrin |
| Guliston davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 74,1 · 11 oʻrin | 57,7 · 12 oʻrin |
| Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 73,4 · 7 oʻrin | 57 · 7 oʻrin |
| SamDU Urgut filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo 2025-yil maʼlumoti — 2026-yilda qabul boʻlmagan | 72,3 · 6 oʻrin | 62,8 · 19 oʻrin |
| Buxoro davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 71,5 · 14 oʻrin | 56,9 · 14 oʻrin |
| Navoiy davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 71,2 · 18 oʻrin | 57,1 · 10 oʻrin |
| Jizzax davlat pedagogika universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 70,3 · 30 oʻrin | 56,7 · 44 oʻrin |
| Buxoro davlat pedagogika instituti Buxoro, Navoiy | 70,3 · 7 oʻrin | 56,8 · 8 oʻrin |
| Andijon davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 70,3 · 24 oʻrin | 61,7 · 27 oʻrin |
| Termiz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 69,5 · 17 oʻrin | 58,7 · 13 oʻrin |
| Guliston davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 69,4 · 26 oʻrin | 56,7 · 23 oʻrin |
| Urganch davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 69,4 · 17 oʻrin | 56,7 · 17 oʻrin |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qashqadaryo, Surxondaryo | 69,4 · 23 oʻrin | 60,7 · 25 oʻrin |
| Qoʻqon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 69,4 · 17 oʻrin | 57,7 · 38 oʻrin |
| Samarqand davlat pedagogika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 69,4 · 13 oʻrin | 56,7 · 31 oʻrin |
| Termiz davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 69,3 · 24 oʻrin | 56,7 · 26 oʻrin |
| Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 69,3 · 4 oʻrin | 57,9 · 4 oʻrin |
| Namangan davlat pedagogika instituti Fargʻona vodiysi | 69,3 · 10 oʻrin | 56,7 · 32 oʻrin |
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti Toshkent va viloyat | 69,2 · 14 oʻrin | 56,7 · 33 oʻrin |
Biotexnologiya
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Toshkent farmatsevtika instituti Toshkent va viloyat | 167,7 · 13 oʻrin | 154,4 · 18 oʻrin |
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti Buxoro, Navoiy | 156,2 · 12 oʻrin | 129,8 · 15 oʻrin |
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 156 · 25 oʻrin | 146,5 · 26 oʻrin |
| Buxoro davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 149 · 10 oʻrin | 139,5 · 14 oʻrin |
| Andijon davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 148,3 · 20 oʻrin | 137,2 · 29 oʻrin |
| Toshkent davlat texnika universiteti Toshkent va viloyat | 142,5 · 14 oʻrin | 123,6 · 14 oʻrin |
| Navoiy davlat universiteti Buxoro, Navoiy | 142,2 · 10 oʻrin | 118,8 · 15 oʻrin |
| Namangan davlat universiteti Fargʻona vodiysi | 140,9 · 10 oʻrin | 129,7 · 15 oʻrin |
| Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 140,2 · 27 oʻrin | 127 · 23 oʻrin |
| Buxoro davlat texnika universiteti Buxoro, Navoiy | 138,3 · 11 oʻrin | 106,1 · 15 oʻrin |
| Qarshi davlat universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 136,9 · 10 oʻrin | 125,6 · 15 oʻrin |
| Guliston davlat universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 136,3 · 10 oʻrin | 119,4 · 15 oʻrin |
| Oʻzbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 132,8 · 20 oʻrin | 111,2 · 30 oʻrin |
| Jizzax politexnika instituti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 132,6 · 13 oʻrin | 114,5 · 18 oʻrin |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Toshkent va viloyat | 131,5 · 61 oʻrin | 98,1 · 90 oʻrin |
| Urganch davlat universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | 128 · 21 oʻrin | 107,9 · 29 oʻrin |
| Samarqand veterinariya meditsinasi universiteti Toshkent filiali Toshkent va viloyat | 126,9 · 9 oʻrin | 60,1 · 93 oʻrin |
| Namangan davlat texnika universiteti Fargʻona vodiysi | 126,4 · 20 oʻrin | 113,4 · 30 oʻrin |
| Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti Fargʻona vodiysi | 126,3 · 8 oʻrin | 80,9 · 43 oʻrin |
| Fargʻona davlat texnika universiteti Fargʻona vodiysi | 125,8 · 25 oʻrin | 100,1 · 50 oʻrin |
| Samarqand veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 125,6 · 11 oʻrin | 95,5 · 65 oʻrin |
| Qarshi davlat texnika universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | 125,5 · 13 oʻrin | 103,7 · 37 oʻrin |
| Toshkent davlat agrar universiteti Toshkent va viloyat | 125,4 · 25 oʻrin | 93,2 · 50 oʻrin |
| Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali Samarqand, Jizzax, Sirdaryo | 125,4 · 6 oʻrin | 95,7 · 45 oʻrin |
| Nukus davlat texnika universiteti Xorazm, Qoraqalpogʻiston | — | 98,4 · 15 oʻrin |
Kartografiya va masofadan zondlash
| OTM | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti Toshkent va viloyat | 88,6 · 11 oʻrin | 61,3 · 15 oʻrin |
| «TIQXMMI» MTU Toshkent va viloyat | 73,9 · 10 oʻrin | 58,2 · 15 oʻrin |
| Buxoro davlat texnika universiteti Buxoro, Navoiy | 69,2 · 3 oʻrin | — |
| Qarshi davlat texnika universiteti Qashqadaryo, Surxondaryo | — | 58,8 · 1 oʻrin |
Minimal ballar va oʻrinlar soni. Manba: mandat.uzbmb.uz (BMBA), 2026-yil qabul natijalari, kunduzgi taʼlim. Chegaralar har yili oʻzgaradi: hujjat topshirishdan oldin uzbmb.uz va OTM saytida tekshiring.
Bu yoʻnalish sizga mosmi?
Taxminan 35 daqiqalik test qiziqishlaringiz, qobiliyatlaringiz va baholaringizni yoʻnalishlar talablari bilan solishtiradi hamda top-3, fanlar va tayyorgarlik rejasini koʻrsatadi. Natija — bepul.
Testni bepul topshirish →
Proftest