Fargʻona davlat texnika universiteti: 2026-yil oʻtish ballari va yoʻnalishlar
Fargʻona vodiysi. Quyida — Proftest bazasidagi OTM dasturlari 2026-yil minimal oʻtish ballari bilan. Rasmiy sayt: ferpi.uz.
IT va raqamli texnologiyalarMuhandislik va qurilishNeft-gaz, konchilik va energetikaTabiiy fanlarIqtisodiyot va moliyaArxitektura va muhit dizayniTransport, aviatsiya va logistikaAgro, ekologiya va veterinariyaOziq-ovqat texnologiyalari va pazandachilikYengil sanoat, toʻqimachilik va moda
IT va raqamli texnologiyalar
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Dasturiy injiniring 60610400 · Matematika + Fizika | 148,7 · 25 oʻrin | 63,9 · 104 oʻrin |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari 60610100 · Matematika + Fizika | 121,6 · 31 oʻrin | 72,8 · 43 oʻrin |
| Sunʼiy intellekt 60610500 · Matematika + Fizika | 142,4 · 18 oʻrin | 66,6 · 59 oʻrin |
| Kompyuter injiniringi 60610300 · Matematika + Fizika | 112,6 · 62 oʻrin | 64,8 · 65 oʻrin |
| Axborot xavfsizligi 60610200 · Matematika + Fizika | 162,1 · 19 oʻrin | 104 · 83 oʻrin |
| Kiberxavfsizlik injiniringi 60611200 · Matematika + Fizika | 179,8 · 10 oʻrin | 137,2 · 125 oʻrin |
Muhandislik va qurilish
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Qurilish muhandisligi 60730300 · Matematika + Fizika | 68,6 · 20 oʻrin | 56,7 · 37 oʻrin |
| Elektr muhandisligi 60710500 · Fizika + Matematika | 71,1 · 33 oʻrin | 56,7 · 97 oʻrin |
| Mexanika muhandisligi 60712300 · Matematika + Fizika | 71,8 · 3 oʻrin | 56,8 · 23 oʻrin |
| Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900 · Fizika + Matematika | 103,8 · 1 oʻrin | 56,7 · 6 oʻrin |
| Geodeziya va geoinformatika 60721500 · Matematika + Fizika | 71,6 · 5 oʻrin | 57,9 · 8 oʻrin |
| Mexatronika va robototexnika 60711000 · Fizika + Matematika | 68,3 · 7 oʻrin | 56,8 · 11 oʻrin |
Neft-gaz, konchilik va energetika
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Energetika muhandisligi 60710400 · Matematika + Fizika | 68 · 105 oʻrin | 58,5 · 101 oʻrin |
| Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi 60720600 · Kimyo + Matematika | 70,6 · 6 oʻrin | 56,9 · 11 oʻrin |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalari 60712100 · Matematika + Fizika | — | 56,7 · 5 oʻrin |
Tabiiy fanlar
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Biotexnologiya 60710200 · Biologiya + Kimyo | 125,8 · 25 oʻrin | 100,1 · 50 oʻrin |
Iqtisodiyot va moliya
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Buxgalteriya hisobi 60410200 · Matematika + Chet tili | 179,5 · 2 oʻrin | 116,5 · 48 oʻrin |
| Menejment 60410800 · Matematika + Chet tili | — | 98,8 · 50 oʻrin |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500 · Matematika + Chet tili | — | 121,6 · 50 oʻrin |
| Marketing 60411200 · Matematika + Chet tili | 176,3 · 3 oʻrin | 93 · 48 oʻrin |
| Biznesni boshqarish 60410900 · Matematika + Chet tili | 178 · 4 oʻrin | 92,1 · 24 oʻrin |
| Bank ishi 60410600 · Matematika + Chet tili | — | 122,6 · 50 oʻrin |
Arxitektura va muhit dizayni
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Arxitektura 60730100 · Matematika + Ijodiy imtihon | 75,7 · 23 oʻrin | 58,6 · 6 oʻrin |
Transport, aviatsiya va logistika
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Logistika 61010400 · Matematika + Chet tili | 161 · 7 oʻrin | 91,6 · 68 oʻrin |
| Transport vositalari muhandisligi 60711400 · Matematika + Fizika | 78,9 · 6 oʻrin | 56,8 · 56 oʻrin |
Agro, ekologiya va veterinariya
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Agronomiya 60810400 · Biologiya + Kimyo | 89,2 · 20 oʻrin | 69 · 32 oʻrin |
| Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100 · Matematika + Fizika | — | 56,8 · 1 oʻrin |
Oziq-ovqat texnologiyalari va pazandachilik
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100 · Kimyo + Biologiya | 78,6 · 52 oʻrin | 57 · 50 oʻrin |
Yengil sanoat, toʻqimachilik va moda
| Kod | Grant, min. ball | Kontrakt, min. ball |
|---|---|---|
| Yengil sanoat muhandisligi 60720700 · Matematika + Fizika | 68 · 3 oʻrin | 57,1 · 13 oʻrin |
Minimal ballar va oʻrinlar soni. Manba: mandat.uzbmb.uz (BMBA), 2026-yil qabul natijalari, kunduzgi taʼlim. Chegaralar har yili oʻzgaradi: hujjat topshirishdan oldin uzbmb.uz va OTM saytida tekshiring. Proftest bazasida — kasbga yoʻnaltirishning 23 yoʻnalishi boʻyicha dasturlar; bu OTM dasturlarining toʻliq roʻyxati emas.
Qaysi yoʻnalishni tanlashni bilmayapsizmi?
Taxminan 35 daqiqalik test qiziqishlaringiz, qobiliyatlaringiz va baholaringizni yoʻnalishlar talablari bilan solishtiradi hamda top-3, fanlar va tayyorgarlik rejasini koʻrsatadi. Natija — bepul.
Testni bepul topshirish →
Proftest