Каршинский государственный технический университет: проходные баллы 2026 и направления
Кашкадарья, Сурхандарья. Ниже — программы вуза из базы Proftest с минимальными баллами зачисления 2026 года. Официальный сайт: qmii.uz.
IT и цифровые технологииИнженерия и строительствоНефтегаз, горное дело и энергетикаЕстественные наукиЭкономика и финансыАрхитектура и дизайн средыТранспорт, авиация и логистикаАгро, экология и ветеринарияЛёгкая промышленность, текстиль и мода
IT и цифровые технологии
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Программная инженерия 60610400 · Математика + Физика | 148,7 · 11 мест | 57,7 · 94 мест |
| Информационные системы и технологии 60610100 · Математика + Физика | 119,6 · 27 мест | 64,1 · 83 мест |
| Искусственный интеллект 60610500 · Математика + Физика | 142,1 · 7 мест | 60 · 53 мест |
| Компьютерный инжиниринг 60610300 · Математика + Физика | 113,5 · 44 мест | 63,1 · 61 мест |
Инженерия и строительство
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Строительная инженерия 60730300 · Математика + Физика | 68,1 · 12 мест | 56,7 · 18 мест |
| Электротехника (электроинженерия) 60710500 · Физика + Математика | 72,8 · 36 мест | 56,7 · 69 мест |
| Машиностроение (механическая инженерия) 60712300 · Математика + Физика | 68,4 · 4 мест | 56,9 · 5 мест |
| Автоматизация технологических процессов и производств 60710900 · Физика + Математика | 68,1 · 10 мест | 56,8 · 19 мест |
| Геодезия и геоинформатика 60721500 · Математика + Физика | 68,5 · 9 мест | 56,7 · 15 мест |
| Мехатроника и робототехника 60711000 · Физика + Математика | 69,1 · 2 мест | 57,7 · 4 мест |
Нефтегаз, горное дело и энергетика
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Нефтегазовое дело 60721100 · Физика + Математика | 86,9 · 9 мест | 56,7 · 39 мест |
| Энергетика (инженерия) 60710400 · Математика + Физика | 73,4 · 68 мест | 59,1 · 63 мест |
| Горное дело 60720800 · Физика + Математика | 68 · 12 мест | 56,7 · 32 мест |
| Технология переработки нефти и газа 60720600 · Химия + Математика | 75,7 · 5 мест | 56,9 · 11 мест |
| Возобновляемые источники энергии 60712100 · Математика + Физика | — | 58,7 · 5 мест |
Естественные науки
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Биотехнология 60710200 · Биология + Химия | 125,5 · 13 мест | 103,7 · 37 мест |
| Картография и дистанционное зондирование 60721600 · Математика + География | — | 58,8 · 1 мест |
Экономика и финансы
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Бухгалтерский учёт 60410200 · Математика + Иностранный язык | — | 99,5 · 50 мест |
| Менеджмент 60410800 · Математика + Иностранный язык | 177 · 2 мест | 79,8 · 50 мест |
| Финансы и финансовые технологии 60410500 · Математика + Иностранный язык | 189 · 2 мест | 108,4 · 48 мест |
| Банковское дело 60410600 · Математика + Иностранный язык | — | 105,5 · 75 мест |
Архитектура и дизайн среды
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Архитектура 60730100 · Математика + Творческий экзамен | 68,4 · 8 мест | 59,8 · 4 мест |
Транспорт, авиация и логистика
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Логистика 61010400 · Математика + Иностранный язык | 160,4 · 13 мест | 89,9 · 37 мест |
| Инжиниринг транспортных средств 60711400 · Математика + Физика | 79,8 · 18 мест | 56,8 · 56 мест |
Агро, экология и ветеринария
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Экология и охрана окружающей среды 60520200 · Химия + Биология | 70,3 · 14 мест | 56,7 · 35 мест |
| Агрономия 60810400 · Биология + Химия | 104,4 · 10 мест | 69,2 · 16 мест |
| Механизация сельского хозяйства 60810100 · Математика + Физика | — | 58,1 · 1 мест |
Лёгкая промышленность, текстиль и мода
| Код | Грант, мин. балл | Контракт, мин. балл |
|---|---|---|
| Инжиниринг лёгкой промышленности 60720700 · Математика + Физика | 103,6 · 1 мест | 57,9 · 5 мест |
Минимальные баллы и число мест. Источник: mandat.uzbmb.uz (UZBMB), итоги приёма 2026 года, дневная форма. Пороги меняются каждый год: перед подачей документов проверьте данные на uzbmb.uz и сайте вуза. В базе Proftest — программы по 23 направлениям профориентации; это не полный перечень программ вуза.
Не знаете, какое направление выбрать?
Тест займёт около 35 минут: он сравнит ваши интересы, способности и оценки с требованиями направлений и покажет топ-3, предметы и план подготовки. Результат — бесплатно.
Пройти тест бесплатно →
Proftest